| NO | MODEL | PART NAME | PART NUMBER | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPARK | LOWER CONTROL ARM | 95032440 | LH |
| 2 | 95032441 | RH | ||
| 3 | CIELO | LOWER CONTROL ARM | 96185969 | LH |
| 4 | 96185970 | RH | ||
| 5 | LANOS | LOWER CONTROL ARM | 96445371 | LH |
| 6 | 96445372 | RH | ||
| 7 | ESPERO | LOWER CONTROL ARM | 96218397 | LH |
| 8 | 96218398 | RH | ||
| 9 | LEGANZA | LOWER CONTROL ARM | 96213117 | LH |
| 10 | 96213118 | RH | ||
| 11 | PRINCE | LOWER CONTROL ARM | 96246430/ 96129910 | LH |
| 12 | 96246431/ 96129911 | RH | ||
| 13 | NUBIRA1(OLD) | LOWER CONTROL ARM | 96268439 / 95305974 | LH |
| 14 | 96268440 / 95305975 | RH | ||
| 15 | NUBIRA2(NEW) | LOWER CONTROL ARM | 96268454 | LH |
| 16 | 96268455 | RH | ||
| 17 | REZZO | LOWER CONTROL ARM | 96423220 / 96378347 | LH |
| 18 | 96423324 / 96378348 | RH | ||
| 19 | MAGNUS(OLD) | LOWER CONTROL ARM | 96389491 | LH |
| 20 | 96389492 | RH | ||
| 21 | MAGNUS(NEW) | LOWER CONTROL ARM | 96496001 | LH |
| 22 | 96496002 | RH | ||
| 23 | TOSCA | LOWER CONTROL ARM | 96970076/ 966399895 | LH |
| 24 | 96970077/ 96639896 | RH | ||
| 25 | LACETTI | LOWER CONTROL ARM | 96415063 / 96391850 / 96436597 | LH |
| 26 | 96415064 / 96391851 / 96436598 | RH | ||
| 27 | KALOS | LOWER CONTROL ARM | 96870465 / 95975941 / 96815893 | LH |
| 28 | 96870466 / 95975942 / 96815894 | RH | ||
| 29 | GENTRA | LOWER CONTROL ARM | 96940081 | LH |
| 30 | 96940082 | RH | ||
| 31 | MATIZ Creative | LOWER CONTROL ARM | 95952782 | LH |
| 32 | 95952783 | RH | ||
| 33 | MATIZ | TRAILING ARM | 96318362 / 9634653 / 46200-50A00-000 | |
| 34 | LEMANS | BLOCK-PWR UNIT DMP FRT LH | 90250437 | LH |
| 35 | BLOCK-PWR UNIT DMP FRT RH | 90250348/ 90250434 | RH | |
| 36 | BLOCK-PWR UNIT DMP RR | 96227422/ 90250438 | ||















